<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitaldruck Pirrot GmbH &#187; Service</title>
	<atom:link href="http://www.pirrot.de/category/service/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pirrot.de</link>
	<description>Der Industrie-Dienstleister für professionellen Digitaldruck</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 15:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wirklich GROSSES tut sich bei Digitaldruck Pirrot &#8211; iGen4 mit Matt-Toner in XXl und Colour Press 1000</title>
		<link>http://www.pirrot.de/wirklich-grosses-tut-sich-bei-digitaldruck-pirrot-igen4-mit-matt-toner-in-xxl-und-colour-press-1000/</link>
		<comments>http://www.pirrot.de/wirklich-grosses-tut-sich-bei-digitaldruck-pirrot-igen4-mit-matt-toner-in-xxl-und-colour-press-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Clear-Dry-Ink]]></category>
		<category><![CDATA[Colour Press 1000]]></category>
		<category><![CDATA[CP 1000]]></category>
		<category><![CDATA[iGen4]]></category>
		<category><![CDATA[Lackeffekte im Digitaldruck]]></category>
		<category><![CDATA[Super-BigSize]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenttoner]]></category>
		<category><![CDATA[xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pirrot.de/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Alles neu macht der Mai! &#8211; Unter diesem Wahlspruch haben wir aktuell unseren Maschinenpark der Farbdruckmaschinen grundlegend modernisiert. Unsere iGen3 haben wir durch die aktuelle iGen4 mit Matt-Toner ersetzt. Dazu haben wir die XXL Version dieser Maschine gekauft. Dadurch sind wir in der Lage das &#8220;Super-BigSize&#8221;-Bogenformat 660 x 364 mm zu bedrucken. Durch die neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_624" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-624 " style="margin: 5px;" title="iGen4" src="http://www.pirrot.de/wp-content/uploads/2011/05/iGen4-front_beschnitten-300x130.jpg" alt="" width="300" height="130" /><p class="wp-caption-text"><a href="http://www.pirrot.de/tag/xerox/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with xerox">Xerox</a> <a href="http://www.pirrot.de/tag/igen4/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with iGen4">iGen4</a> EXP mit 660 x 364 mm Bogenbreite</p></div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-50" title="xeroxlogo" src="http://www.pirrot.de/wp-content/uploads/2009/12/xeroxlogo1.gif" alt="" width="175" height="50" /><strong>Alles neu macht der Mai!</strong> &#8211; Unter diesem Wahlspruch haben wir aktuell unseren Maschinenpark der Farbdruckmaschinen grundlegend modernisiert. Unsere iGen3 haben wir durch die aktuelle iGen4 mit Matt-Toner ersetzt. Dazu haben wir die XXL Version dieser Maschine gekauft. Dadurch sind wir in der Lage das &#8220;<a href="http://www.pirrot.de/tag/super-bigsize/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Super-BigSize">Super-BigSize</a>&#8221;-Bogenformat 660 x 364 mm zu bedrucken. Durch die neue Matt-Tonertechnologie der überarbeiteten iGen4 sind nun absolut gestochen scharfe und hochqualitative Ausdrucke möglich. Diese iGen4 ist Europaweit die erste ihrer Art, die in den Produktionsbetrieb geht. &#8211; Natürlich sind wir darauf besonders stolz.</p>
<div id="attachment_625" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-625 " style="margin: 5px;" title="Xerox_Colour_Press_1000" src="http://www.pirrot.de/wp-content/uploads/2011/05/Xerox_Color_1000_Press_beschnitten-300x120.jpg" alt="" width="300" height="120" /><p class="wp-caption-text">Xerox <a href="http://www.pirrot.de/tag/colour-press-1000/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Colour Press 1000">Colour Press 1000</a> mit Clear Dry-Ink (<a href="http://www.pirrot.de/tag/transparenttoner/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Transparenttoner">Transparenttoner</a>)</p></div>
<p>Die neue Xerox Colour Press 1000 ersetzt eine weitere unserer Farbmaschinen. Auch sie sorgt für qualitativ hochwertigen Digitaldruck, der sich auch vor dem Vergleich mit dem Offsetdruck nicht fürchten muss. Besonderheit dieser Maschine ist die Verwendung eines fünften Druckfarbwerkes. Damit ist es nun möglich mit einem besonderen (transparenten) <a href="http://www.pirrot.de/tag/clear-dry-ink/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Clear-Dry-Ink">Clear-Dry-Ink</a> Toner lackähnliche Effekte zu drucken. Auch partielle &#8220;Lackierungen&#8221; sind damit möglich.</p>
<p>In Kürze erhalten Sie an dieser Stelle viele weitere Informationen zu den neuen Maschinen und ihren Besonderheiten.</p>
<p>Durch die Investition sorgt Digitaldruck Pirrot für einen weiteren Qualitätssprung und Ausbau der Produktpaltette für den digitalen Farbdruck. Auch die Druckgeschwindigkeit und somit das Produktionsvolumen konnte durch die neuen Maschinen deutlich gesteigert werden.</p>

	Tags:<a href="http://www.pirrot.de/tag/clear-dry-ink/" title="Clear-Dry-Ink" rel="tag">Clear-Dry-Ink</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/colour-press-1000/" title="Colour Press 1000" rel="tag">Colour Press 1000</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/cp-1000/" title="CP 1000" rel="tag">CP 1000</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/igen4/" title="iGen4" rel="tag">iGen4</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/lackeffekte-im-digitaldruck/" title="Lackeffekte im Digitaldruck" rel="tag">Lackeffekte im Digitaldruck</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/super-bigsize/" title="Super-BigSize" rel="tag">Super-BigSize</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/transparenttoner/" title="Transparenttoner" rel="tag">Transparenttoner</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/xerox/" title="xerox" rel="tag">xerox</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pirrot.de/wirklich-grosses-tut-sich-bei-digitaldruck-pirrot-igen4-mit-matt-toner-in-xxl-und-colour-press-1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF/X und Colormanagement &#8211; Ausgabe 2011</title>
		<link>http://www.pirrot.de/pdfx-und-colormanagement-ausgabe-2011/</link>
		<comments>http://www.pirrot.de/pdfx-und-colormanagement-ausgabe-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Cleverrpinting]]></category>
		<category><![CDATA[Colormanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[PDF/X]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungshandbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pirrot.de/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeit in Werbeagenturen und Druckvorstufen hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Waren vor einigen Jahren noch ganze Spezialisten-Teams für Layout und Gestaltung einer Drucksache notwendig, kann heute ein einzelner Mediengestalter eine komplette Katalogproduktion planen und umsetzen. Mit Doppelprozessoren und mehreren Gigabyte Ram sind moderne Desktop-Computer enorm leistungsfähig. Wofür vor Jahren noch High-End-Server [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.cleverprinting.de/shop/"><img class="alignleft size-full wp-image-619" title="Cleverprinting_2011_Titel" src="http://www.pirrot.de/wp-content/uploads/2011/05/Cleverprinting_2011_Titel.jpg" alt="" width="220" height="294" /></a>Die Arbeit in Werbeagenturen und Druckvorstufen hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Waren vor einigen Jahren noch ganze Spezialisten-Teams für Layout und Gestaltung einer Drucksache notwendig, kann heute ein einzelner Mediengestalter eine komplette Katalogproduktion planen und umsetzen. Mit Doppelprozessoren und mehreren Gigabyte Ram sind moderne Desktop-Computer enorm leistungsfähig. Wofür vor Jahren noch High-End-Server benötigt wurden, genügt heute ein iMac. <a href="http://www.pirrot.de/tag/indesign/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with InDesign">InDesign</a> und XPress sind in den aktuellen Versionen wahre &#8220;Funktions-Giganten&#8221;, sie vereinen die Möglichkeiten von Grafik-, Text-, Layout- und Bildbearbeitungsprogrammen. Hinzu kommen Funktionen wie Farbkonvertierungen, <a href="http://www.pirrot.de/tag/pdf/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with PDF">PDF</a>-Export, Live-Preflight und Softproof.</p>
<p>Wer alle Möglichkeiten der Programme richtig einsetzt, dem eröffnen sich völlig neue Arbeitsweisen. &#8220;<a href="http://www.pirrot.de/tag/pdfx/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with PDF/X">PDF/X</a> und <a href="http://www.pirrot.de/tag/colormanagement/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Colormanagement">Colormanagement</a> 2011&#8243; von dem Schulungsanbieter <a title="Schulungsanbieter Cleverprinting" href="http://www.cleverprinting.de" target="_blank">Cleverprinting</a> zeigt, welche Vorteile sich bieten, wenn die Möglichkeiten moderner Technologien und Arbeitsweisen konsequent eingesetzt werden.</p>
<p>Auf 200 Seiten beschreibt das Handbuch, wie Druckdaten medienneutral – oder auch klassisch – erstellt werden. Ein 16-seitiges Farbmusterbuch und ein Referenzdruck im Format DIN A2 ergänzen das Handbuch.</p>
<p>Sie können das Screen-PDF dieses Buches absolut <a href="http://www.pirrot.de/tag/kostenlos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kostenlos">kostenlos</a> herunterladen. Wer täglich mit dem Buch arbeiten will, dem empfehlen wir die Printversion, die mit einem Verkaufspreis von nur 19,80 Euro zu den preisgünstigsten PrePress-publikationen am Markt gehört. Sie können die Printversion exklusiv im <a title="Cleverprinting Shop" href="https://www.cleverprinting.de/shop/" target="_blank">Online-Shop von Cleverprinting</a> erwerben.</p>
<p><strong>Der Gratis PDF-Download ist ab 08. Mai 2011 verfügbar. Die Printfassung wird seit heute ausgeliefert.</strong></p>

	Tags:<a href="http://www.pirrot.de/tag/cleverrpinting/" title="Cleverrpinting" rel="tag">Cleverrpinting</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/colormanagement/" title="Colormanagement" rel="tag">Colormanagement</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/farbmanagement/" title="Farbmanagement" rel="tag">Farbmanagement</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/pdfx/" title="PDF/X" rel="tag">PDF/X</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/schulungshandbuch/" title="Schulungshandbuch" rel="tag">Schulungshandbuch</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pirrot.de/pdfx-und-colormanagement-ausgabe-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Workshops zu Adobe InDesign als PDF downloaden</title>
		<link>http://www.pirrot.de/kostenlose-workshops-zu-adobe-indesign-als-pdf-downloaden/</link>
		<comments>http://www.pirrot.de/kostenlose-workshops-zu-adobe-indesign-als-pdf-downloaden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 11:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Cleverprinting]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pirrot.de/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Der Schulungsanbieter &#8220;Cleverprinting&#8221; bietet seinen gedrucktes Buch &#8220;Adobe InDesign &#8211; die cleveren Workshops 21 InDesign-Workshops&#8221;  nun auch als kostenlosen PDF-Download an. DieWorkshops auf 188 Seiten bieten dem InDesign-Profi ein interessantes elektronisches Nachschlagewerk. Der InDesign-Einsteiger findet in dem PDF eine verständliche und gut strukturierte Arbeitshilfe. Die PDF-Datei steht kostenlos und ohne lästige Registrierung zum Download zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cleverprinting.de/indesign_workshops.html" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-604" style="margin: 10px;" title="Titel_INDESIGN CS5_Workshops" src="http://www.pirrot.de/wp-content/uploads/2011/03/Titel_INDESIGN-CS5_Workshops-209x300.png" alt="" width="209" height="300" /></a>Der Schulungsanbieter &#8220;<a title="Cleverprinting" href="http://www.cleverprinting.de" target="_blank">Cleverprinting</a>&#8221; bietet seinen gedrucktes Buch &#8220;<a href="http://www.pirrot.de/tag/adobe/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Adobe">Adobe</a> <a href="http://www.pirrot.de/tag/indesign/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with InDesign">InDesign</a> &#8211; die cleveren <a href="http://www.pirrot.de/tag/workshops/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Workshops">Workshops</a> 21 <a href="http://www.pirrot.de/tag/indesign/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with InDesign">InDesign</a>-Workshops&#8221;  nun auch als kostenlosen <a href="http://www.pirrot.de/tag/pdf/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with PDF">PDF</a>-Download an. DieWorkshops auf 188 Seiten bieten dem <a href="http://www.pirrot.de/tag/indesign/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with InDesign">InDesign</a>-Profi ein interessantes  elektronisches Nachschlagewerk. Der <a href="http://www.pirrot.de/tag/indesign/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with InDesign">InDesign</a>-Einsteiger findet in dem  PDF eine verständliche und gut strukturierte Arbeitshilfe. Die PDF-Datei steht <a href="http://www.pirrot.de/tag/kostenlos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kostenlos">kostenlos</a> und ohne lästige Registrierung zum Download zur Verfügung unter: <a title="Adobe InDesign CS5 Workshops" href="http://www.cleverprinting.de/indesign_workshops.html" target="_blank">http://www.cleverprinting.de/indesign_workshops.html</a></p>

	Tags:<a href="http://www.pirrot.de/tag/adobe/" title="Adobe" rel="tag">Adobe</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/cleverprinting/" title="Cleverprinting" rel="tag">Cleverprinting</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/indesign/" title="InDesign" rel="tag">InDesign</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/kostenlos/" title="kostenlos" rel="tag">kostenlos</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/workshops/" title="Workshops" rel="tag">Workshops</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pirrot.de/kostenlose-workshops-zu-adobe-indesign-als-pdf-downloaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaldruck Pirrot bietet QuickSupport via TeamViewer</title>
		<link>http://www.pirrot.de/digitaldruck-pirrot-bietet-quicksupport-via-teamviewer/</link>
		<comments>http://www.pirrot.de/digitaldruck-pirrot-bietet-quicksupport-via-teamviewer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 09:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwartung]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[QuickSupport]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Teamviewer]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pirrot.de/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Für die Fernwartung Ihres Rechners (z.B. bei Problemen für die Installation von FreePDF oder die korrekte Erzeugung Ihrer PDF-Dateien) bieten wir ein kleines Software-Tool an. Mit dem sogenannten QuickSupport aus dem Hause TeamViewer, haben wir die Möglichkeit Ihren Rechner zu steuern, und Sie bei Problemen zu unterstützen. Die Software müssen Sie nicht fest installieren. Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die <a href="http://www.pirrot.de/tag/fernwartung/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Fernwartung">Fernwartung</a> Ihres Rechners (z.B. bei Problemen für die Installation von <a href="http://www.pirrot.de/tag/freepdf/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with FreePDF">FreePDF</a> oder die korrekte Erzeugung Ihrer <a href="http://www.pirrot.de/tag/pdf/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with PDF">PDF</a>-Dateien) bieten wir ein kleines Software-Tool an. Mit dem sogenannten <a href="http://www.pirrot.de/tag/quicksupport/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with QuickSupport">QuickSupport</a> aus dem Hause <a href="http://www.pirrot.de/tag/teamviewer/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Teamviewer">TeamViewer</a>, haben wir die Möglichkeit Ihren Rechner zu steuern, und Sie bei Problemen zu unterstützen. Die Software müssen Sie nicht fest installieren. Sie funktioniert auch hinter Firewalls und die Mitarbeiter von Digitaldruck Pirrot können sich auch nur mit dem von Ihnen durchgegebenen Passwort auf Ihren PC verbinden. Das Passwort wird bei jedem Neustart des Tools neu generiert. So haben Sie maximale Sicherheit.</p>
<p>Hier bieten wir das QuickSupport Tool zum <strong>kostenlosen Download für Windows und Mac</strong> &#8211; Systeme an:</p>
<ul>
<div style="position: relative; width: 234px; height: 60px;"><a style="text-decoration: none;" href="http://www.pirrot.de/wp-content/uploads/2011/02/TeamViewerQS.exe"><br />
<img title="Download QuickSupport (Windows)" src="http://www.teamviewer.com/link/?url=985962&amp;id=736264990" border="0" alt="Download QuickSupport (Windows)" width="234" height="60" /><br />
<span style="position: absolute; top: 23px; left: 60px; display: block; cursor: pointer; color: #424242; font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 1.2em; font-weight: bold; text-align: center; width: 169px;"><br />
Download QuickSupport (Windows)<br />
</span></a></p>
<p><a style="text-decoration: none;" href="http://www.pirrot.de/wp-content/uploads/2011/02/TeamViewerQS.exe"> </a></p>
</div>
<p><!-- TeamViewer Logo (generated at http://www.teamviewer.com) --></p>
<div style="position: relative; width: 234px; height: 60px;"><a style="text-decoration: none;" href="http://www.pirrot.de/wp-content/uploads/2011/02/TeamViewerQS.zip"><br />
<img title="Download QuickSupport (MAC)" src="http://www.teamviewer.com/link/?url=985962&amp;id=736264990" border="0" alt="Download QuickSupport (MAC)" width="234" height="60" /><br />
<span style="position: absolute; top: 23px; left: 60px; display: block; cursor: pointer; color: #424242; font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 1.2em; font-weight: bold; text-align: center; width: 169px;"><br />
Download QuickSupport (MAC)<br />
</span></a></p>
<p><a style="text-decoration: none;" href="http://www.pirrot.de/wp-content/uploads/2011/02/TeamViewerQS.zip"> </a></div>
</ul>

	Tags:<a href="http://www.pirrot.de/tag/fernwartung/" title="Fernwartung" rel="tag">Fernwartung</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/pdf/" title="PDF" rel="tag">PDF</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/probleme/" title="Probleme" rel="tag">Probleme</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/quicksupport/" title="QuickSupport" rel="tag">QuickSupport</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/support/" title="Support" rel="tag">Support</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/teamviewer/" title="Teamviewer" rel="tag">Teamviewer</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/unterstutzung/" title="Unterstützung" rel="tag">Unterstützung</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pirrot.de/digitaldruck-pirrot-bietet-quicksupport-via-teamviewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Datenmengen übertragen? &#8211; Hilfe zu unserem FTP-Server</title>
		<link>http://www.pirrot.de/grose-datenmengen-ubertragen-hilfe-zu-unserem-ftp-server/</link>
		<comments>http://www.pirrot.de/grose-datenmengen-ubertragen-hilfe-zu-unserem-ftp-server/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 10:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Daten übertragen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[FTP-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pirrot.de/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen uns einen Druckauftrag erteilen und uns hierzu online Druckdaten übertragen? &#8211; E-Mailpostfächer sind häufig begrenzt von der Dateigröße her, was verschickt werden darf. Wir bieten Ihnen daher einen komfortabelen FTP-Server an, damit Sie uns auch große Datenmengen einfach zur Verfügung stellen können. Dazu brauchen Sie nur Ihren normalen Internet-Browser (keine zusätzlich Software nötig!). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie wollen uns einen Druckauftrag erteilen und uns hierzu online Druckdaten übertragen? &#8211; E-Mailpostfächer sind häufig begrenzt von der Dateigröße her, was verschickt werden darf. Wir bieten Ihnen daher einen komfortabelen <a href="http://www.pirrot.de/tag/ftp-server/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with FTP-Server">FTP-Server</a> an, damit Sie uns auch große Datenmengen einfach zur Verfügung stellen können. Dazu brauchen Sie nur Ihren normalen Internet-<a href="http://www.pirrot.de/tag/browser/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Browser">Browser</a> (keine zusätzlich Software nötig!). Hier haben wir Ihnen ein kleines <a href="http://www.pirrot.de/tag/video/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Video">Video</a> zusammengestellt, welches Schritt für Schritt erklärt, wie Sie sich mit unserem <a href="http://www.pirrot.de/tag/ftp/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with FTP">FTP</a>-Server verbinden und uns Ihre Dateien hochladen können.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/gsB--IyOALc?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></p>
<p><strong>Haben Sie darüber hinaus noch Fragen oder Anregungen? &#8211; Nehmen Sie einfach <a title="Link zu unseren Kontaktinformationen" href="http://www.pirrot.de/kontakt/" target="_self">Kontakt</a> mit uns auf. Wir stehen Ihnen gerne zur Seite!</strong></p>

	Tags:<a href="http://www.pirrot.de/tag/browser/" title="Browser" rel="tag">Browser</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/daten-ubertragen/" title="Daten übertragen" rel="tag">Daten übertragen</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/e-mail/" title="E-Mail" rel="tag">E-Mail</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/ftp/" title="FTP" rel="tag">FTP</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/ftp-server/" title="FTP-Server" rel="tag">FTP-Server</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/upload/" title="Upload" rel="tag">Upload</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pirrot.de/grose-datenmengen-ubertragen-hilfe-zu-unserem-ftp-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe! &#8211; Ich möchte eine PDF erstellen. &#8211; Wie geht das?</title>
		<link>http://www.pirrot.de/hilfe-ich-mochte-eine-pdf-erstellen-wie-geht-das/</link>
		<comments>http://www.pirrot.de/hilfe-ich-mochte-eine-pdf-erstellen-wie-geht-das/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 12:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[FreePDF]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pirrot.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Sie möchten z.B. aus Ihrer Word-Datei eine PDF-Datei erstellen, haben aber kein Programm dafür? &#8211; Auf unserer Homepage erhalten Sie das komplette &#8220;Handwerkszeug&#8221; dafür. Im nachfolgenden Video beschreiben wir detailliert alle Schritte, wie das ganze Funktioniert. Angefangen vom Download der benötigten Dateien bis hin zu erfolgreichen PDF-Erstellung. Haben Sie darüber hinaus Fragen? &#8211; Wir stehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie möchten z.B. aus Ihrer Word-Datei eine <a href="http://www.pirrot.de/tag/pdf/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with PDF">PDF</a>-Datei erstellen, haben aber kein Programm dafür? &#8211; Auf unserer Homepage erhalten Sie das komplette &#8220;Handwerkszeug&#8221; dafür. Im nachfolgenden <a href="http://www.pirrot.de/tag/video/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Video">Video</a> beschreiben wir detailliert alle Schritte, wie das ganze Funktioniert. Angefangen vom Download der benötigten Dateien bis hin zu erfolgreichen <a href="http://www.pirrot.de/tag/pdf/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with PDF">PDF</a>-Erstellung.</p>
<p><strong>Haben Sie darüber hinaus Fragen? &#8211; Wir stehen Ihnen jederzeit gerne helfen zur Seite!</strong></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/Ok_StOThMEw?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong><a title="Hilfe zur PDF-Erzeugung" href="http://www.pirrot.de/service/pdf-dateien-erzeugen/" target="_self">Hier finden Sie auf unserer Homepage weitere Informationen und die notwendigen Dateien.</a></strong></p>

	Tags:<a href="http://www.pirrot.de/tag/freepdf/" title="FreePDF" rel="tag">FreePDF</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/pdf/" title="PDF" rel="tag">PDF</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/tutorial/" title="Tutorial" rel="tag">Tutorial</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/video/" title="Video" rel="tag">Video</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pirrot.de/hilfe-ich-mochte-eine-pdf-erstellen-wie-geht-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Maschine für den Zuschnitt von Platten bei Digitaldruck Pirrot</title>
		<link>http://www.pirrot.de/neue-maschine-fur-den-zuschnitt-von-platten-bei-digitaldruck-pirrot/</link>
		<comments>http://www.pirrot.de/neue-maschine-fur-den-zuschnitt-von-platten-bei-digitaldruck-pirrot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 12:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Alu Dibond]]></category>
		<category><![CDATA[FoamX]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Großformat]]></category>
		<category><![CDATA[KeenCut]]></category>
		<category><![CDATA[LFP]]></category>
		<category><![CDATA[Platten]]></category>
		<category><![CDATA[Steeltrak]]></category>
		<category><![CDATA[zuschneiden]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschnitt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pirrot.de/?p=467</guid>
