<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitaldruck Pirrot GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.pirrot.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pirrot.de</link>
	<description>Der Industrie-Dienstleister für professionellen Digitaldruck</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 15:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2012!</title>
		<link>http://www.pirrot.de/frohe-weihnachten-und-ein-gutes-neues-jahr-2012/</link>
		<comments>http://www.pirrot.de/frohe-weihnachten-und-ein-gutes-neues-jahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pirrot.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen unseren Geschäftspartnern, Kunden und Freunden des Hauses sowie Ihren Familien zu Weihnachten besinnliche Stunden, für das Neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg. Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns für die angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit. Keine Tags zu diesem Beitrag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-481" title="Weihnachtsgrafik_web" src="http://www.pirrot.de/wp-content/uploads/2010/12/Weihnachtsgrafik_web.jpg" alt="" width="300" height="200" /><strong></strong></p>
<p><strong>Wir wünschen unseren Geschäftspartnern, Kunden und Freunden des Hauses sowie Ihren Familien zu <a href="http://www.pirrot.de/tag/weihnachten/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Weihnachten">Weihnachten</a> besinnliche Stunden, für das Neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.</strong></p>
<p><strong>Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns für die angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit.</strong></p>
Keine Tags zu diesem Beitrag.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pirrot.de/frohe-weihnachten-und-ein-gutes-neues-jahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beachten Sie unsere Öffnungszeiten an Heiligabend und Silvester</title>
		<link>http://www.pirrot.de/beachten-sie-unsere-geanderten-offnungszeiten-an-heiligabend-und-silvester/</link>
		<comments>http://www.pirrot.de/beachten-sie-unsere-geanderten-offnungszeiten-an-heiligabend-und-silvester/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Heiligabend]]></category>
		<category><![CDATA[Öffnungszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pirrot.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Bitte beachten Sie unsere Öffnungszeiten an den Weihnachtsfeiertagen. Am 24.12.2011 (Heiligabend) und am 31.12.2011 (Silvester) haben wir geschlossen! In der Woche vom 19.12 bis 23.12.2011 und am 27.12. bis 30.12.2011 sind wir wie gewohnt von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr für Sie da! Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, festliche Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bitte beachten Sie unsere <a href="http://www.pirrot.de/tag/offnungszeiten/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Öffnungszeiten">Öffnungszeiten</a> an den Weihnachtsfeiertagen. <strong>Am 24.12.2011 (<a href="http://www.pirrot.de/tag/heiligabend/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Heiligabend">Heiligabend</a>) und am 31.12.2011 (<a href="http://www.pirrot.de/tag/silvester/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Silvester">Silvester</a>) haben wir geschlossen!</strong></p>
<p><strong>In der Woche vom 19.12 bis 23.12.2011 und am 27.12. bis 30.12.2011 sind wir wie gewohnt von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr für Sie da!</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-481" title="Weihnachtsgrafik_web" src="http://www.pirrot.de/wp-content/uploads/2010/12/Weihnachtsgrafik_web.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p>Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, festliche Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2012!</p>

	Tags:<a href="http://www.pirrot.de/tag/heiligabend/" title="Heiligabend" rel="tag">Heiligabend</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/offnungszeiten/" title="Öffnungszeiten" rel="tag">Öffnungszeiten</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/silvester/" title="Silvester" rel="tag">Silvester</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/weihnachten/" title="Weihnachten" rel="tag">Weihnachten</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pirrot.de/beachten-sie-unsere-geanderten-offnungszeiten-an-heiligabend-und-silvester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adventskalender für unsere Kunden online</title>
		<link>http://www.pirrot.de/adventskalender-fur-unsere-kunden-online/</link>
		<comments>http://www.pirrot.de/adventskalender-fur-unsere-kunden-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Adventskalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pirrot.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr möchten wir unseren Kunden einen Adventskalender zur Vorbereitung auf die Weihnachtszeit anbieten. Die Türchen gehen natürlich erst an dem jeweiligen Tag im Dezember auf. Dahinter verstecken sich immer wieder interessante Geschichten, Geschenktipps, Rezepte und vieles vieles mehr. Technischer Anbieter des Kalenders ist die Firma 11com7. Wir hoffen Sie haben viel Spass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr möchten wir unseren Kunden einen <a href="http://www.pirrot.de/tag/adventskalender/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Adventskalender">Adventskalender</a> zur Vorbereitung auf die Weihnachtszeit anbieten. Die Türchen gehen natürlich erst an dem jeweiligen Tag im Dezember auf. Dahinter verstecken sich immer wieder interessante Geschichten, Geschenktipps, Rezepte und vieles vieles mehr. Technischer Anbieter des Kalenders ist die Firma <a title="11com7" href="http://www.11com7.de/" target="_blank">11com7</a>. Wir hoffen Sie haben viel Spass mit dem Adventskalender und wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit.</p>
<p>Hier ist der Direktlink zu dem Pirrot-Adventskalender:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Link zum Adventskalender 2010 von Digitaldruck Pirrot" href="http://www.advenzkalender.de/login.php?aWQ9MTI3ODY0JmtleT0yNjAxNjQ%3D" target="_blank"><img class="size-full wp-image-473  aligncenter" title="Adventskalender Pirrot" src="http://www.pirrot.de/wp-content/uploads/2010/11/Adventskalender-Pirrot.jpg" alt="" width="215" height="115" /></a></p>

	Tags:<a href="http://www.pirrot.de/tag/adventskalender/" title="Adventskalender" rel="tag">Adventskalender</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pirrot.de/adventskalender-fur-unsere-kunden-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaldruck Pirrot Mobile-App</title>
		<link>http://www.pirrot.de/digitaldruck-pirrot-mobile-app/</link>
		<comments>http://www.pirrot.de/digitaldruck-pirrot-mobile-app/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pirrot.de/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben nun auch eine eigene &#8220;App&#8221; für Ihr iPhone, Android oder WebOS Gerät. Mit dieser mobilen App haben Sie unsere Öffnungszeiten, Kontaktdaten und aktuelle Sonderangebote stets griffbereit. Sie erhalten die kostenlose App über diesen Link:  http://digitaldruck-pirrot-gmbh.die-app.de/ Keine Tags zu diesem Beitrag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben nun auch eine eigene &#8220;App&#8221; für Ihr iPhone, Android oder WebOS Gerät. Mit dieser mobilen App haben Sie unsere <a href="http://www.pirrot.de/tag/offnungszeiten/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Öffnungszeiten">Öffnungszeiten</a>, Kontaktdaten und aktuelle Sonderangebote stets griffbereit.</p>
<p>Sie erhalten die kostenlose App über diesen Link:  <a title="Link zur Digitaldruck Pirrot Mobile-App" href="http://digitaldruck-pirrot-gmbh.die-app.de/" target="_blank">http://digitaldruck-pirrot-gmbh.die-app.de/</a></p>
<p><a href="http://digitaldruck-pirrot-gmbh.die-app.de/"><img class="aligncenter size-full wp-image-647" title="Digitaldruck Pirrot Mobile-App" src="http://www.pirrot.de/wp-content/uploads/2011/10/Digitaldruck-Pirrot-Mobile-App.jpg" alt="" width="543" height="503" /></a></p>
Keine Tags zu diesem Beitrag.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pirrot.de/digitaldruck-pirrot-mobile-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonderangebot: RollUp Display zum Komplettpreis 89,- Euro</title>
		<link>http://www.pirrot.de/sonderangebot-rollup-display-komplettpreis-89-euro/</link>
		<comments>http://www.pirrot.de/sonderangebot-rollup-display-komplettpreis-89-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Großformatdruck]]></category>
		<category><![CDATA[LFP]]></category>
		<category><![CDATA[Roll Up]]></category>
		<category><![CDATA[RollUp]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pirrot.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Ideal für Ihre Werbung auf Ausstellungen, Messen oder mobilen Präsentationen! &#160; Brandneues, preiswertes RollUp-Display. Qualitätssprung im Budget-Segment: Sauber  verarbeitet &#8211; zuverlässige Mechanik, langlebige Feder, solider Stand, schlichtes Design im verwindungssicheren Gehäuse aus Aluminium. Sehr einfach in Handling und Aufbau! Geliefert wird einzeln in einer praktischen Transporttasche verpackt. Gut für sicheren Transport und sauberes Einlagern. Druckfläche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pirrot.de/wp-content/uploads/2010/08/RollUpDisplay_Budget_Web.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-451" title="RollUpDisplay_Budget_Web" src="http://www.pirrot.de/wp-content/uploads/2010/08/RollUpDisplay_Budget_Web.jpg" alt="" width="350" height="665" /></a><strong>Ideal für Ihre Werbung auf Ausstellungen, Messen oder mobilen Präsentationen!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Brandneues, preiswertes <a href="http://www.pirrot.de/tag/rollup/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with RollUp">RollUp</a>-<a href="http://www.pirrot.de/tag/display/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Display">Display</a>. Qualitätssprung im Budget-Segment: Sauber  verarbeitet &#8211; zuverlässige Mechanik, langlebige Feder, solider Stand, schlichtes Design im verwindungssicheren Gehäuse aus Aluminium. Sehr einfach in Handling und Aufbau! Geliefert wird einzeln in einer praktischen Transporttasche verpackt. Gut für sicheren Transport und sauberes Einlagern.</p>
<p>Druckfläche des Displays: 85 x 215 cm</p>
<p><strong>Sie erhalten das Display (inkl. Druck &amp;  Konfektionierung) zum Sonderpreis von 89,- € (inkl. MwSt.).</strong></p>
<p>Der Druck erfolgt auf einem hochwertigen RollUp-Film (Rückseite mit silber-grauer Beschichtung &#8211; somit absolut Blickdicht auch in ungünstige Beleuchtungssituationen).<strong><br />
</strong></p>
<p>Die Herstellungszeit nach der Auftragserteilung und Druckfreigabe beträgt in der Regel zwei Arbeitstage.</p>
<p>Natürlich bieten wir Ihnen im Bereich des Großformatdrucks (<a href="http://www.pirrot.de/tag/lfp/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with LFP">LFP</a>) auch viele andere Produkte wie z.B. Plakate, Banner, Schilder etc. zu günstigen Konditionen an. &#8211; Sprechen Sie uns an!</p>

	Tags:<a href="http://www.pirrot.de/tag/display/" title="Display" rel="tag">Display</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/grosformatdruck/" title="Großformatdruck" rel="tag">Großformatdruck</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/lfp/" title="LFP" rel="tag">LFP</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/roll-up/" title="Roll Up" rel="tag">Roll Up</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/rollup/" title="RollUp" rel="tag">RollUp</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/sonderangebot/" title="Sonderangebot" rel="tag">Sonderangebot</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pirrot.de/sonderangebot-rollup-display-komplettpreis-89-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirklich GROSSES tut sich bei Digitaldruck Pirrot &#8211; iGen4 mit Matt-Toner in XXl und Colour Press 1000</title>
		<link>http://www.pirrot.de/wirklich-grosses-tut-sich-bei-digitaldruck-pirrot-igen4-mit-matt-toner-in-xxl-und-colour-press-1000/</link>
		<comments>http://www.pirrot.de/wirklich-grosses-tut-sich-bei-digitaldruck-pirrot-igen4-mit-matt-toner-in-xxl-und-colour-press-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Clear-Dry-Ink]]></category>
		<category><![CDATA[Colour Press 1000]]></category>
		<category><![CDATA[CP 1000]]></category>
		<category><![CDATA[iGen4]]></category>
		<category><![CDATA[Lackeffekte im Digitaldruck]]></category>
		<category><![CDATA[Super-BigSize]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenttoner]]></category>
		<category><![CDATA[xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pirrot.de/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Alles neu macht der Mai! &#8211; Unter diesem Wahlspruch haben wir aktuell unseren Maschinenpark der Farbdruckmaschinen grundlegend modernisiert. Unsere iGen3 haben wir durch die aktuelle iGen4 mit Matt-Toner ersetzt. Dazu haben wir die XXL Version dieser Maschine gekauft. Dadurch sind wir in der Lage das &#8220;Super-BigSize&#8221;-Bogenformat 660 x 364 mm zu bedrucken. Durch die neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_624" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-624 " style="margin: 5px;" title="iGen4" src="http://www.pirrot.de/wp-content/uploads/2011/05/iGen4-front_beschnitten-300x130.jpg" alt="" width="300" height="130" /><p class="wp-caption-text"><a href="http://www.pirrot.de/tag/xerox/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with xerox">Xerox</a> <a href="http://www.pirrot.de/tag/igen4/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with iGen4">iGen4</a> EXP mit 660 x 364 mm Bogenbreite</p></div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-50" title="xeroxlogo" src="http://www.pirrot.de/wp-content/uploads/2009/12/xeroxlogo1.gif" alt="" width="175" height="50" /><strong>Alles neu macht der Mai!</strong> &#8211; Unter diesem Wahlspruch haben wir aktuell unseren Maschinenpark der Farbdruckmaschinen grundlegend modernisiert. Unsere iGen3 haben wir durch die aktuelle iGen4 mit Matt-Toner ersetzt. Dazu haben wir die XXL Version dieser Maschine gekauft. Dadurch sind wir in der Lage das &#8220;<a href="http://www.pirrot.de/tag/super-bigsize/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Super-BigSize">Super-BigSize</a>&#8221;-Bogenformat 660 x 364 mm zu bedrucken. Durch die neue Matt-Tonertechnologie der überarbeiteten iGen4 sind nun absolut gestochen scharfe und hochqualitative Ausdrucke möglich. Diese iGen4 ist Europaweit die erste ihrer Art, die in den Produktionsbetrieb geht. &#8211; Natürlich sind wir darauf besonders stolz.</p>
<div id="attachment_625" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-625 " style="margin: 5px;" title="Xerox_Colour_Press_1000" src="http://www.pirrot.de/wp-content/uploads/2011/05/Xerox_Color_1000_Press_beschnitten-300x120.jpg" alt="" width="300" height="120" /><p class="wp-caption-text">Xerox <a href="http://www.pirrot.de/tag/colour-press-1000/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Colour Press 1000">Colour Press 1000</a> mit Clear Dry-Ink (<a href="http://www.pirrot.de/tag/transparenttoner/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Transparenttoner">Transparenttoner</a>)</p></div>
<p>Die neue Xerox Colour Press 1000 ersetzt eine weitere unserer Farbmaschinen. Auch sie sorgt für qualitativ hochwertigen Digitaldruck, der sich auch vor dem Vergleich mit dem Offsetdruck nicht fürchten muss. Besonderheit dieser Maschine ist die Verwendung eines fünften Druckfarbwerkes. Damit ist es nun möglich mit einem besonderen (transparenten) <a href="http://www.pirrot.de/tag/clear-dry-ink/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Clear-Dry-Ink">Clear-Dry-Ink</a> Toner lackähnliche Effekte zu drucken. Auch partielle &#8220;Lackierungen&#8221; sind damit möglich.</p>
<p>In Kürze erhalten Sie an dieser Stelle viele weitere Informationen zu den neuen Maschinen und ihren Besonderheiten.</p>
<p>Durch die Investition sorgt Digitaldruck Pirrot für einen weiteren Qualitätssprung und Ausbau der Produktpaltette für den digitalen Farbdruck. Auch die Druckgeschwindigkeit und somit das Produktionsvolumen konnte durch die neuen Maschinen deutlich gesteigert werden.</p>

	Tags:<a href="http://www.pirrot.de/tag/clear-dry-ink/" title="Clear-Dry-Ink" rel="tag">Clear-Dry-Ink</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/colour-press-1000/" title="Colour Press 1000" rel="tag">Colour Press 1000</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/cp-1000/" title="CP 1000" rel="tag">CP 1000</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/igen4/" title="iGen4" rel="tag">iGen4</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/lackeffekte-im-digitaldruck/" title="Lackeffekte im Digitaldruck" rel="tag">Lackeffekte im Digitaldruck</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/super-bigsize/" title="Super-BigSize" rel="tag">Super-BigSize</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/transparenttoner/" title="Transparenttoner" rel="tag">Transparenttoner</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/xerox/" title="xerox" rel="tag">xerox</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pirrot.de/wirklich-grosses-tut-sich-bei-digitaldruck-pirrot-igen4-mit-matt-toner-in-xxl-und-colour-press-1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF/X und Colormanagement &#8211; Ausgabe 2011</title>
		<link>http://www.pirrot.de/pdfx-und-colormanagement-ausgabe-2011/</link>
		<comments>http://www.pirrot.de/pdfx-und-colormanagement-ausgabe-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Cleverrpinting]]></category>
		<category><![CDATA[Colormanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[PDF/X]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungshandbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pirrot.de/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeit in Werbeagenturen und Druckvorstufen hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Waren vor einigen Jahren noch ganze Spezialisten-Teams für Layout und Gestaltung einer Drucksache notwendig, kann heute ein einzelner Mediengestalter eine komplette Katalogproduktion planen und umsetzen. Mit Doppelprozessoren und mehreren Gigabyte Ram sind moderne Desktop-Computer enorm leistungsfähig. Wofür vor Jahren noch High-End-Server [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.cleverprinting.de/shop/"><img class="alignleft size-full wp-image-619" title="Cleverprinting_2011_Titel" src="http://www.pirrot.de/wp-content/uploads/2011/05/Cleverprinting_2011_Titel.jpg" alt="" width="220" height="294" /></a>Die Arbeit in Werbeagenturen und Druckvorstufen hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Waren vor einigen Jahren noch ganze Spezialisten-Teams für Layout und Gestaltung einer Drucksache notwendig, kann heute ein einzelner Mediengestalter eine komplette Katalogproduktion planen und umsetzen. Mit Doppelprozessoren und mehreren Gigabyte Ram sind moderne Desktop-Computer enorm leistungsfähig. Wofür vor Jahren noch High-End-Server benötigt wurden, genügt heute ein iMac. <a href="http://www.pirrot.de/tag/indesign/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with InDesign">InDesign</a> und XPress sind in den aktuellen Versionen wahre &#8220;Funktions-Giganten&#8221;, sie vereinen die Möglichkeiten von Grafik-, Text-, Layout- und Bildbearbeitungsprogrammen. Hinzu kommen Funktionen wie Farbkonvertierungen, PDF-Export, Live-Preflight und Softproof.</p>
<p>Wer alle Möglichkeiten der Programme richtig einsetzt, dem eröffnen sich völlig neue Arbeitsweisen. &#8220;<a href="http://www.pirrot.de/tag/pdfx/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with PDF/X">PDF/X</a> und <a href="http://www.pirrot.de/tag/colormanagement/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Colormanagement">Colormanagement</a> 2011&#8243; von dem Schulungsanbieter <a title="Schulungsanbieter Cleverprinting" href="http://www.cleverprinting.de" target="_blank">Cleverprinting</a> zeigt, welche Vorteile sich bieten, wenn die Möglichkeiten moderner Technologien und Arbeitsweisen konsequent eingesetzt werden.</p>
<p>Auf 200 Seiten beschreibt das Handbuch, wie Druckdaten medienneutral – oder auch klassisch – erstellt werden. Ein 16-seitiges Farbmusterbuch und ein Referenzdruck im Format DIN A2 ergänzen das Handbuch.</p>
<p>Sie können das Screen-PDF dieses Buches absolut <a href="http://www.pirrot.de/tag/kostenlos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kostenlos">kostenlos</a> herunterladen. Wer täglich mit dem Buch arbeiten will, dem empfehlen wir die Printversion, die mit einem Verkaufspreis von nur 19,80 Euro zu den preisgünstigsten PrePress-publikationen am Markt gehört. Sie können die Printversion exklusiv im <a title="Cleverprinting Shop" href="https://www.cleverprinting.de/shop/" target="_blank">Online-Shop von Cleverprinting</a> erwerben.</p>
<p><strong>Der Gratis PDF-Download ist ab 08. Mai 2011 verfügbar. Die Printfassung wird seit heute ausgeliefert.</strong></p>

	Tags:<a href="http://www.pirrot.de/tag/cleverrpinting/" title="Cleverrpinting" rel="tag">Cleverrpinting</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/colormanagement/" title="Colormanagement" rel="tag">Colormanagement</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/farbmanagement/" title="Farbmanagement" rel="tag">Farbmanagement</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/pdfx/" title="PDF/X" rel="tag">PDF/X</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/schulungshandbuch/" title="Schulungshandbuch" rel="tag">Schulungshandbuch</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pirrot.de/pdfx-und-colormanagement-ausgabe-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last-Minute Abizeitung bzw. Abschlusszeitung?</title>
		<link>http://www.pirrot.de/last-minute-abizeitung/</link>
		<comments>http://www.pirrot.de/last-minute-abizeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 11:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abizeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Abschlusszeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Last-Minute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pirrot.de/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Ihr braucht eine zuverlässige Druckerei, welche Euch Eure Abizeitung in Rekordzeit qualitativ hochwertig druckt und bindet? Nehmt Kontakt mit uns auf und wir machen Euch ein günstiges Angebot! Wir garantieren grundsätzlich die Produktion Eurer Abizeitung innerhalb von 5 Werktagen ab Druckfreigabe. (Im Einzelfall &#8211; je nach Art und Umfang &#8211; sind wir NOCH schneller!) &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr braucht eine zuverlässige Druckerei, welche Euch Eure <a href="http://www.pirrot.de/tag/abizeitung/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with abizeitung">Abizeitung</a> in Rekordzeit qualitativ hochwertig druckt und bindet? Nehmt <a title="Kontaktformular und Kontaktdaten von Digitaldruck Pirrot" href="http://www.pirrot.de/kontakt/">Kontakt</a> mit uns auf und wir machen Euch ein günstiges <a title="Preisanfrage" href="http://www.pirrot.de/kontakt/preisanfrage/">Angebot</a>! Wir garantieren grundsätzlich die Produktion Eurer Abizeitung innerhalb von 5 Werktagen ab Druckfreigabe. (Im Einzelfall &#8211; je nach Art und Umfang &#8211; sind wir NOCH schneller!)</p>
<p>&nbsp;</p>

	Tags:<a href="http://www.pirrot.de/tag/abizeitung/" title="abizeitung" rel="tag">abizeitung</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/abschlusszeitung/" title="Abschlusszeitung" rel="tag">Abschlusszeitung</a>, <a href="http://www.pirrot.de/tag/last-minute/" title="Last-Minute" rel="tag">Last-Minute</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pirrot.de/last-minute-abizeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Workshops zu Adobe InDesign als PDF downloaden</title>
		<link>http://www.pirrot.de/kostenlose-workshops-zu-adobe-indesign-als-pdf-downloaden/</link>
		<comments>http://www.pirrot.de/kostenlose-workshops-zu-adobe-indesign-als-pdf-downloaden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 11:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Cleverprinting]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pirrot.de/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Der Schulungsanbieter &#8220;Cleverprinting&#8221; bietet seinen gedrucktes Buch &#8220;Adobe InDesign &#8211; die cleveren Workshops 21 InDesign-Workshops&#8221;  nun auch als kostenlosen PDF-Download an. DieWorkshops auf 188 Seiten bieten dem InDesign-Profi ein interessantes elektronisches Nachschlagewerk. Der InDesign-Einsteiger findet in dem PDF eine verständliche und gut strukturierte Arbeitshilfe. Die PDF-Datei steht kostenlos und ohne lästige Registrierung zum Download zur [...]]]></description>
