Farbumrechnung HKS in CMYK
In dieser Übersicht haben wir Ihnen die HKS-Farbwerte und die jeweils entsprechenden Farbwerte aus dem CMYK, RGB und HEX – Farbraum zusammengestellt. Die angegebenen Werte können natürlich nur ein grober Richtwert sein und müssen je nach Druckart entsprechend angepasst werden. Sie dienen daher an dieser Stelle für Sie als groben Richtwert.
Im Arbeitsablauf im Hause Pirrot sollten Sie die Sonderfarben HKS und Pantone als Sonderfarbe anlegen! Die Umrechnung nach CMYK übernehmen die entsprechenden RIP´s der Druckmaschinen. Diese Art der Umrechnung ist noch genauer in der Umsetzung der Sonderfarben in den CMYK Farbraum als die nachfolgende Tabelle.
Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr!
| HKS | CMYK | RGB | HEX | |
| 1 | 0/10/60/0 | 252/231/128 | #FCE780 | |
| 2 | 5/0/100/0 | 238/239/0 | #EEEF00 | |
| 3 | 0/0/100/0 | 249/244/0 | #F9F400 | |
| 4 | 0/20/100/0 | 245/211/0 | #F5D300 | |
| 5 | 0/30/100/0 | 243/194/0 | #F3C200 | |
| 6 | 0/45/100/0 | 240/165/0 | #F0A500 | |
| 7 | 0/60/100/0 | 236/135/14 | #EC870E | |
| 8 | 0/65/100/0 | 234/124/19 | #EA7C13 | |
| 10 | 0/85/100/0 | 228/72/31 | #E4481F | |
| 11 | 0/45/50/0 | 255/155/117 | #FF9B75 | |
| 12 | 0/85/95/0 | 243/59/29 | #F33B1D | |
| 13 | 0/100/95/0 | 247/52/41 | #F73429 | |
| 14 | 0/100/100/0 | 226/56/42 | #E2382A | |
| 15 | 10/100/80/0 | 204/31/47 | #CC1F2F | |
| 16 | 30/100/90/0 | 165/47/51 | #A52F33 | |
| 17 | 30/100/70/0 | 167/31/60 | #A71F3C | |
| 18 | 60/100/80/0 | 120/34/53 | #782235 | |
| 21 | 0/55/25/0 | 255/137/151 | #FF8997 | |
| 22 | 0/90/80/0 | 264/68/58 | #FE443A | |
| 23 | 0/100/70/0 | 232/30/65 | #E81E41 | |
| 24 | 0/100/50/0 | 202/47/86 | #CA2F56 | |
| 25 | 0/100/25/0 | 211/34/93 | #D3225D | |
| 26 | 20/100/20/0 | 192/16/111 | #C0106F | |
| 27 | 5/100/0/0 | 231/0/151 | #E70097 | |
| 28 | 20/100/40/0 | 178/32/82 | #B22052 | |
| 29 | 50/100/0/0 | 155/52/142 | #9B348E | |
| 31 | 20/100/0/0 | 202/15/134 | #CA0F86 | |
| 32 | 60/100/0/0 | 198/7/105 | #C60769 | |
| 33 | 80/100/0/0 | 176/40/182 | #B028B6 | |
| 34 | 90/100/0/0 | 110/49/144 | #6E3B90 | |
| 35 | 80/90/0/0 | 79/71/142 | #4F478E | |
| 36 | 90/90/0/0 | 99/62/150 | #633E96 | |
| 37 | 100/100/0/0 | 84/52/120 | #543478 | |
| 38 | 90/60/20/70 | 35/60/76 | #233C4C | |
| 39 | 100/50/0/0 | 17/122/203 | #117ACB | |
| 40 | 100/30/15/0 | 0/154/183 | #009AB7 | |
| 41 | 100/70/10/60 | 40/65/86 | #284156 | |
| 42 | 100/80/0/0 | 47/83/167 | #2F53A7 | |
| 43 | 100/70/0/0 | 40/87/210 | #2C57D2 | |
| 44 | 100/50/0/0 | 0/120/184 | #0078B8 | |
| 45 | 90/70/0/0 | 85/102/164 | #5566A4 | |
| 46 | 90/30/5/5 | 39/150/182 | #2796B6 | |
| 47 | 100/0/0/0 | 0/172/211 | #00ACD3 | |
| 48 | 100/0/10/0 | 0/175/196 | #00AFC4 | |
| 49 | 100/20/10/0 | 0/149/177 | #0095B1 | |
| 50 | 65/0/5/0 | 0/210/226 | #00D2E2 | |
| 51 | 100/0/45/0 | 0/170/160 | #00AAA0 | |
| 52 | 95/0/55/0 | 0/153/127 | #00997F | |
| 53 | 80/0/60/0 | 0/206/157 | #00CE9D | |
| 54 | 100/0/80/10 | 0/152/100 | #009864 | |
| 55 | 100/0/70/30 | 0/119/85 | #007755 | |
| 56 | 100/50/80/0 | 0/102/81 | #006651 | |
| 57 | 100/0/90/20 | 0/138/78 | #008A4E | |
| 58 | 60/0/65/50 | 57/106/55 | #396A37 | |
| 59 | 100/0/50/20 | 0/138/125 | #008A7D | |
| 60 | 80/5/100/0 | 58/156/0 | #3A9C00 | |
| 61 | 70/0/100/75 | 42/83/37 | #2A5325 | |
| 62 | 100/0/70/60 | 105/106/25 | #696A19 | |
| 63 | 60/0/90/40 | 70/122/34 | #467A22 | |
| 64 | 85/0/100/10 | 0/165/19 | #00A513 | |
| 65 | 65/0/100/0 | 70/187/0 | #46BB00 | |
| 66 | 60/0/100/0 | 127/198/0 | #7FC600 | |
| 67 | 60/0/95/0 | 140/208/0 | #8CD000 | |
| 68 | 20/20/100/0 | 225/199/0 | #E1C700 | |
| 69 | 20/0/100/0 | 234/221/0 | #EADD00 | |
| 71 | 10/50/100/0 | 240/169/48 | #F0A930 | |
| 72 | 10/55/100/0 | 226/146/0 | #E29200 | |
| 73 | 0/55/100/30 | 186/131/44 | #BA832C | |
| 74 | 0/50/100/55 | 146/104/36 | #926824 | |
| 75 | 10/30/80/60 | 133/109/42 | #856D2A | |
| 76 | 0/60/90/80 | 80/70/43 | #58462B | |
| 77 | 0/60/60/70 | 100/67/39 | #644327 | |
| 78 | 60/95/100/0 | 122/66/40 | #7A4228 | |
| 81 | 10/80/100/0 | 203/94/36 | #CB5E24 | |
| 82 | 0/85/100/30 | 165/69/31 | #A5451F | |
| 83 | 0/75/70/50 | 126/69/49 | #7E4531 | |
| 84 | 0/80/70/60 | 102/60/46 | #663C2E | |
| 88 | 0/0/0/100 | 35/34/27 | #23221B | |
| 89 | 0/10/40/40 | 183/173/141 | #B7AD8D | |
| 90 | 0/10/10/90 | 62/53/44 | #3E352C | |
| 91 | 10/0/10/40 | 173/185/166 | #ADB9A6 | |
| 92 | 10/0/0/70 | 122/128/119 | #7A8077 | |
| 93 | 20/0/10/80 | 80/90/89 | #505A59 | |
| 95 | 0/0/20/50 | 160/163/141 | #A0A38D | |
| 96 | 0/0/20/60 | 131/134/120 | #838678 | |
| 97 | 10/0/20/90 | 58/65/54 | #3A4136 |
